Schools & Education — Leola, Arkansas
Education Attainment (Adults 25+)
| High School Diploma | 138% |
| Bachelor's Degree | 18% |
| Master's Degree | 4% |
| Doctorate | 0% |
Public Schools (6)
| School | Grades | Enrollment |
| SHERIDAN INTERMEDIATE SCHOOL | 3-5 | 546 |
| SHERIDAN ELEMENTARY SCHOOL | -1-2 | 596 |
| SHERIDAN HIGH SCHOOL | 9-12 | 1,271 |
| SHERIDAN MIDDLE SCHOOL | 6-8 | 609 |
| POYEN ELEMENTARY SCHOOL | -1-6 | 268 |
| POYEN HIGH SCHOOL | 7-12 | 240 |
Nearest College
Arkansas State University Three Rivers (19.6 miles)
District Summary
| Total Enrollment | 3,530 |
| Total Teachers | 275 |
| Student-Teacher Ratio | N/A |
| Free/Reduced Lunch | 41.7% |
| Charter Schools | 0 |
| Title I Schools | 0 |
Sources: NCES CCD 2023 via Education Data Portal; Census ACS 5-Year 2023.