Infrastructure & Utilities — Sherwood, Arkansas
Climate & Geography
| Elevation | N/A ft |
| Plant Hardiness Zone | N/A |
| Average High (Jul) | N/A°F |
| Average Low (Jan) | N/A°F |
| Annual Precipitation | N/A in |
| Flood Risk | N/A |
Broadband & Internet
| Broadband Coverage (25/3) | 1.000000000% |
| Broadband Coverage (100/20) | 1.000000000% |
| Gigabit Coverage (1000/100) | 0.655573488% |
| Households with Internet | 11,916 |
| Households without Internet | 1,151 |
Utilities
| Water System | N/A |
| Electricity Provider | N/A |
| Natural Gas | N/A |
| EV Charging Stations | N/A |
Transportation
| Nearest Airport | N/A (N/A mi) |
| No Vehicle Households | 2.7% |
Libraries
- AMY SANDERS BRANCH LIBRARY — 10200 JOHNSON DRIVE, Sherwood AR 72120
Banks & Credit Unions (N/A)
- Centennial Bank
- Regions Bank
- First Arkansas Bank and Trust
- First Arkansas Bank and Trust
- Eagle Bank and Trust Company
- Bank OZK
- Arvest Bank
- First Security Bank
Sources: FCC BDC Jun 2025; EPA AQI Annual Summary 2024; FDIC Institutions/Branches.